RAW = ((MaleMean − FemaleMean) / MaleMean) × 100
expl_share = explained_log / total_log_gap
unp_share = unexplained_log / total_log_gap
Explained component(%) = RAW × expl_share
Unexplained residual(%) = RAW × unp_share
|Unexplained residual (OBD)| ≥ 5.0 pp
RAW = ((MaleMean − FemaleMean) / MaleMean) × 100.
Positive = higher male; negative = higher female.

Intercept (const)Band L number 2Band L number 3Band L number 4Band L number 5Band L number 6femaleRAW = ((Male − Female) / Male) × 100. Positive = higher male; negative = higher female.

Overall HC 100 (M 50, F 50) OTE (mean) (M/F): 58 961 / 65 747 RAW GPG (mean, signed): -11,51% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 17 Band 2: Female 17 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 17 Band 4: Female 17 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 16 Band 6: Female 16 | Male 0
Overall HC 100 (M 50, F 50) OTE (median) (M/F): 58 447 / 65 685 RAW GPG (median, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 17 Band 2: Female 17 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 17 Band 4: Female 17 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 16 Band 6: Female 16 | Male 0


HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 552 / 67 996 RAW GPG (mean, signed): -18,15% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 67 048 RAW GPG (median, signed): -14,72% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 927 / 64 005 RAW GPG (mean, signed): -10,49% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 57 511 / 64 323 RAW GPG (median, signed): -11,84% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 289 / 64 373 RAW GPG (mean, signed): -8,57% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 65 238 RAW GPG (median, signed): -9,86% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 008 / 66 315 RAW GPG (mean, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 65 685 RAW GPG (median, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 61 026 / 66 045 RAW GPG (mean, signed): -8,22% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 66 132 RAW GPG (median, signed): -11,37% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0


HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 552 / 67 996 RAW GPG (mean, signed): -18,15% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 67 048 RAW GPG (median, signed): -14,72% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 927 / 64 005 RAW GPG (mean, signed): -10,49% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 57 511 / 64 323 RAW GPG (median, signed): -11,84% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 289 / 64 373 RAW GPG (mean, signed): -8,57% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 65 238 RAW GPG (median, signed): -9,86% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 008 / 66 315 RAW GPG (mean, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 65 685 RAW GPG (median, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 61 026 / 66 045 RAW GPG (mean, signed): -8,22% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 66 132 RAW GPG (median, signed): -11,37% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0


HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 552 / 67 996 RAW GPG (mean, signed): -18,15% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 67 048 RAW GPG (median, signed): -14,72% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 927 / 64 005 RAW GPG (mean, signed): -10,49% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 57 511 / 64 323 RAW GPG (median, signed): -11,84% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 289 / 64 373 RAW GPG (mean, signed): -8,57% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 65 238 RAW GPG (median, signed): -9,86% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 008 / 66 315 RAW GPG (mean, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 65 685 RAW GPG (median, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 61 026 / 66 045 RAW GPG (mean, signed): -8,22% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 66 132 RAW GPG (median, signed): -11,37% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0


HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 552 / 67 996 RAW GPG (mean, signed): -18,15% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 67 048 RAW GPG (median, signed): -14,72% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 4 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 57 927 / 64 005 RAW GPG (mean, signed): -10,49% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 57 511 / 64 323 RAW GPG (median, signed): -11,84% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 4 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 289 / 64 373 RAW GPG (mean, signed): -8,57% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 65 238 RAW GPG (median, signed): -9,86% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 4 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 3 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 59 008 / 66 315 RAW GPG (mean, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 58 447 / 65 685 RAW GPG (median, signed): -12,38% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 4 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 3 Band 6: Female 3 | Male 0

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 61 026 / 66 045 RAW GPG (mean, signed): -8,22% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 59 383 / 66 132 RAW GPG (median, signed): -11,37% | Favor: Females Band 1: Female 0 | Male 3 Band 2: Female 3 | Male 0 Band 3: Female 0 | Male 3 Band 4: Female 4 | Male 0 Band 5: Female 0 | Male 4 Band 6: Female 3 | Male 0