RAW = ((MaleMean − FemaleMean) / MaleMean) × 100
expl_share = explained_log / total_log_gap
unp_share = unexplained_log / total_log_gap
Explained component(%) = RAW × expl_share
Unexplained residual(%) = RAW × unp_share
|OBD| ≥ 5.0 pp
RAW = ((MaleMean − FemaleMean) / MaleMean) × 100.
正=男性の給与が高い、負=女性の給与が高い。

Intercept (const)Band L number 2Band L number 3Band L number 4Band L number 5Band L number 6femaleRAW = ((Male − Female) / Male) × 100. Positive = higher male; negative = higher female.

Overall HC 100 (M 50, F 50) OTE (mean) (M/F): 35,4 / 29,0 RAW GPG (mean, signed): 18,12% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6 Band 2: Female 12 | Male 8 Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5 Band 5: Female 8 | Male 12 Band 6: Female 6 | Male 14
Overall HC 100 (M 50, F 50) OTE (median) (M/F): 39,6 / 24,8 RAW GPG (median, signed): 37,35% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6 Band 2: Female 12 | Male 8 Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5 Band 5: Female 8 | Male 12 Band 6: Female 6 | Male 14


HC 20 (M 14, F 6) OTE (mean) (M/F): 45,4 / 43,6 RAW GPG (mean, signed): 4,11% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14
HC 20 (M 14, F 6) OTE (median) (M/F): 45,4 / 43,5 RAW GPG (median, signed): 4,12% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14

HC 20 (M 12, F 8) OTE (mean) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (mean, signed): 3,80% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12
HC 20 (M 12, F 8) OTE (median) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (median, signed): 3,65% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 32,8 / 31,4 RAW GPG (mean, signed): 4,08% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 32,7 / 31,4 RAW GPG (median, signed): 4,09% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5

HC 20 (M 8, F 12) OTE (mean) (M/F): 25,3 / 24,3 RAW GPG (mean, signed): 3,71% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8
HC 20 (M 8, F 12) OTE (median) (M/F): 25,2 / 24,3 RAW GPG (median, signed): 3,58% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8

HC 20 (M 6, F 14) OTE (mean) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (mean, signed): 3,52% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6
HC 20 (M 6, F 14) OTE (median) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (median, signed): 3,53% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6


HC 20 (M 14, F 6) OTE (mean) (M/F): 45,4 / 43,6 RAW GPG (mean, signed): 4,11% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14
HC 20 (M 14, F 6) OTE (median) (M/F): 45,4 / 43,5 RAW GPG (median, signed): 4,12% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14

HC 20 (M 12, F 8) OTE (mean) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (mean, signed): 3,80% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12
HC 20 (M 12, F 8) OTE (median) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (median, signed): 3,65% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 32,8 / 31,4 RAW GPG (mean, signed): 4,08% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 32,7 / 31,4 RAW GPG (median, signed): 4,09% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5

HC 20 (M 8, F 12) OTE (mean) (M/F): 25,3 / 24,3 RAW GPG (mean, signed): 3,71% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8
HC 20 (M 8, F 12) OTE (median) (M/F): 25,2 / 24,3 RAW GPG (median, signed): 3,58% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8

HC 20 (M 6, F 14) OTE (mean) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (mean, signed): 3,52% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6
HC 20 (M 6, F 14) OTE (median) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (median, signed): 3,53% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6


HC 20 (M 14, F 6) OTE (mean) (M/F): 45,4 / 43,6 RAW GPG (mean, signed): 4,11% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14
HC 20 (M 14, F 6) OTE (median) (M/F): 45,4 / 43,5 RAW GPG (median, signed): 4,12% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14

HC 20 (M 12, F 8) OTE (mean) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (mean, signed): 3,80% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12
HC 20 (M 12, F 8) OTE (median) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (median, signed): 3,65% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 32,8 / 31,4 RAW GPG (mean, signed): 4,08% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 32,7 / 31,4 RAW GPG (median, signed): 4,09% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5

HC 20 (M 8, F 12) OTE (mean) (M/F): 25,3 / 24,3 RAW GPG (mean, signed): 3,71% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8
HC 20 (M 8, F 12) OTE (median) (M/F): 25,2 / 24,3 RAW GPG (median, signed): 3,58% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8

HC 20 (M 6, F 14) OTE (mean) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (mean, signed): 3,52% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6
HC 20 (M 6, F 14) OTE (median) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (median, signed): 3,53% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6


HC 20 (M 14, F 6) OTE (mean) (M/F): 45,4 / 43,6 RAW GPG (mean, signed): 4,11% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14
HC 20 (M 14, F 6) OTE (median) (M/F): 45,4 / 43,5 RAW GPG (median, signed): 4,12% | Favor: Males Band 6: Female 6 | Male 14

HC 20 (M 12, F 8) OTE (mean) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (mean, signed): 3,80% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12
HC 20 (M 12, F 8) OTE (median) (M/F): 40,4 / 38,9 RAW GPG (median, signed): 3,65% | Favor: Males Band 5: Female 8 | Male 12

HC 20 (M 10, F 10) OTE (mean) (M/F): 32,8 / 31,4 RAW GPG (mean, signed): 4,08% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5
HC 20 (M 10, F 10) OTE (median) (M/F): 32,7 / 31,4 RAW GPG (median, signed): 4,09% | Favor: Males Band 3: Female 5 | Male 5 Band 4: Female 5 | Male 5

HC 20 (M 8, F 12) OTE (mean) (M/F): 25,3 / 24,3 RAW GPG (mean, signed): 3,71% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8
HC 20 (M 8, F 12) OTE (median) (M/F): 25,2 / 24,3 RAW GPG (median, signed): 3,58% | Favor: Males Band 2: Female 12 | Male 8

HC 20 (M 6, F 14) OTE (mean) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (mean, signed): 3,52% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6
HC 20 (M 6, F 14) OTE (median) (M/F): 20,1 / 19,4 RAW GPG (median, signed): 3,53% | Favor: Males Band 1: Female 14 | Male 6