RAW = ((MaleMean − FemaleMean) / MaleMean) × 100
expl_share = explained_log / total_log_gap
unp_share = unexplained_log / total_log_gap
Explained component(%) = RAW × expl_share
Unexplained residual(%) = RAW × unp_share
|OBD| ≥ 5.0 pp
RAW = ((MaleMean − FemaleMean) / MaleMean) × 100.
Positive = higher male; negative = higher female.

Intercept (const)Band L number 5Band L number 6Band L number 7Band L number 8Band L number 9femaleRAW = ((Male − Female) / Male) × 100

Overall HC 88 (M 44, F 44) OTE (mean) (M/F): 29,0 / 25,6 RAW GPG (mean, signed): 11,59% | Favor: Males Band 4: Female 11 | Male 11 Band 5: Female 12 | Male 10 Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6 Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6
Overall HC 88 (M 44, F 44) OTE (median) (M/F): 22,4 / 19,9 RAW GPG (median, signed): 11,38% | Favor: Males Band 4: Female 11 | Male 11 Band 5: Female 12 | Male 10 Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6 Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6


HC 22 (M 12, F 10) OTE (mean) (M/F): 52,0 / 45,3 RAW GPG (mean, signed): 12,85% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 12, F 10) OTE (median) (M/F): 53,9 / 45,1 RAW GPG (median, signed): 16,27% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 24,2 / 26,0 RAW GPG (mean, signed): -7,37% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 23,4 / 26,9 RAW GPG (median, signed): -14,75% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 10, F 12) OTE (mean) (M/F): 18,4 / 16,6 RAW GPG (mean, signed): 9,91% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 10, F 12) OTE (median) (M/F): 18,9 / 17,6 RAW GPG (median, signed): 6,65% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 18,2 / 17,1 RAW GPG (mean, signed): 5,76% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 18,5 / 16,7 RAW GPG (median, signed): 10,12% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5


HC 22 (M 12, F 10) OTE (mean) (M/F): 52,0 / 45,3 RAW GPG (mean, signed): 12,85% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 12, F 10) OTE (median) (M/F): 53,9 / 45,1 RAW GPG (median, signed): 16,27% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 24,2 / 26,0 RAW GPG (mean, signed): -7,37% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 23,4 / 26,9 RAW GPG (median, signed): -14,75% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 10, F 12) OTE (mean) (M/F): 18,4 / 16,6 RAW GPG (mean, signed): 9,91% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 10, F 12) OTE (median) (M/F): 18,9 / 17,6 RAW GPG (median, signed): 6,65% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 18,2 / 17,1 RAW GPG (mean, signed): 5,76% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 18,5 / 16,7 RAW GPG (median, signed): 10,12% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5


HC 22 (M 12, F 10) OTE (mean) (M/F): 52,0 / 45,3 RAW GPG (mean, signed): 12,85% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 12, F 10) OTE (median) (M/F): 53,9 / 45,1 RAW GPG (median, signed): 16,27% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 24,2 / 26,0 RAW GPG (mean, signed): -7,37% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 23,4 / 26,9 RAW GPG (median, signed): -14,75% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 10, F 12) OTE (mean) (M/F): 18,4 / 16,6 RAW GPG (mean, signed): 9,91% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 10, F 12) OTE (median) (M/F): 18,9 / 17,6 RAW GPG (median, signed): 6,65% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 18,2 / 17,1 RAW GPG (mean, signed): 5,76% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 18,5 / 16,7 RAW GPG (median, signed): 10,12% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5


HC 22 (M 12, F 10) OTE (mean) (M/F): 52,0 / 45,3 RAW GPG (mean, signed): 12,85% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 12, F 10) OTE (median) (M/F): 53,9 / 45,1 RAW GPG (median, signed): 16,27% | Favor: Males Band 8: Female 5 | Male 6 Band 9: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 24,2 / 26,0 RAW GPG (mean, signed): -7,37% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 23,4 / 26,9 RAW GPG (median, signed): -14,75% | Favor: Females Band 6: Female 6 | Male 5 Band 7: Female 5 | Male 6

HC 22 (M 10, F 12) OTE (mean) (M/F): 18,4 / 16,6 RAW GPG (mean, signed): 9,91% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 10, F 12) OTE (median) (M/F): 18,9 / 17,6 RAW GPG (median, signed): 6,65% | Favor: Males Band 4: Female 6 | Male 5 Band 5: Female 6 | Male 5

HC 22 (M 11, F 11) OTE (mean) (M/F): 18,2 / 17,1 RAW GPG (mean, signed): 5,76% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5
HC 22 (M 11, F 11) OTE (median) (M/F): 18,5 / 16,7 RAW GPG (median, signed): 10,12% | Favor: Males Band 4: Female 5 | Male 6 Band 5: Female 6 | Male 5